当前位置:

首 页 >> 铸钢闸阀知识 >> 铸钢闸阀知识

铸钢电动闸阀安装尺寸及重量

铸钢电动闸阀安装尺寸及重量:
ANSI 150、300、600、900、1500、2500Lb 
ANSI 150Lb ANSI 300Lb ANSI 600Lb ANSI 900Lb ANSI 1500Lb ANSI 2500Lb
NPS 20 24 18 20 12 14 6 8 10 2 3 4 2 3
L 457 508 914 991 838 889 613 740 841 371 473 549 454 584
H 2215 2600 1935 2155 1470 1625 800 940 1130 614 705 927 630 890
Wt 992 1492 1300 1672 779 1108 303 407 725 116 209 296 155 310
★  1800 1800 1800 2500 1800 1800 1000 1200 1800 300 750 1200 600 1200
GB 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0MPa
1.6MPa 2.5MPa 4.0MPa 6.4MPa 10.0MPa 16.0MPa 25.0MPa
DN 500 600 450 500 600 400 450 500 350 400 350 150 200 80 100
L 700 800 650 700 800 950 1050 1150 850 950 850 600 750 470 550
H 2180 2560 2050 2180 2600 1770 1820 1880 1745 1820 1450 995 1225 680 780
Wt 958 1410 900 958 1410 1235 1400 1506 898 1234 1174 462 711 123 236
★  1800 1800 1800 2500 3500 1800 2500 3500 1800 2500 2500 1000 1200 750 1200
来源:真空蝶阀 | 时间:2010年07月12日
上一篇:真空隔离闸阀试验压力 下一篇:铸钢电动闸阀制造标准